产品目录Product list
编号 中文名称 English Name CAS FEMA 产地 含量 分子式
05002 2-戊酮(甲基丙酮) 2-Pentanone C5H10O 进口 107-87-9 2842 97%
05003 2-庚酮(甲基戊酮) 2-Heptanone C7H14O 进口 110-43-0 2544 97%
05004 2-辛酮(己基甲酮) 2-Octanone C8H16O 进口 111-13-7 2802 97%
05005 2-壬酮(甲基庚酮) 2-Nonanone C9H18O 进口 821-55-6 2785 97%
05006 2-十一酮(甲基壬酮) 2-Undecanone C11H22O 进口 112-12-9 3093 97%
05008 甲基柏木酮 Methyl Cedryl Ketone C17H28O 国产 32388-55-9 —— 85%
05009 甲基庚烯酮 2-Methyl Heptenone C8H14O 国产 110-93-0 2707 98%
05010 2-十三酮(甲基十一酮) 2-Tridecanone C13H26O 进口 593-08-8 3388 97%
05011 甲基紫罗兰酮 Methyl Ionone C14H22O 国产 1335-46-2 —— 95%
05013 甲基环戊烯醇酮(MCP) Methyl Cyclopentenolone C6H8O2 国产 80-71-7 2700 98%
05034 甲位紫罗兰酮 α-Ionone C13H20O 国产 127-41-3 2594 95%
05035 甲位突厥酮 α-Damascone C13H20O 进口 43052-87-5 3659 90%
05036 甲位甲基紫罗兰酮 α-Methyl Ionone C14H22O 进口 127-42-4 2711 92%
05050 乙位紫罗兰酮 β-Ionone C13H20O 国产 79-77-6 2595 95%
05051 乙位突厥酮 β-Damascone C13H20O 进口 23726-92-3 3243 90%
05052 乙位甲基萘酮 β-Methyl Naphthyl Ketone C12H10O 进口 93-08-3 2723 97%
05062 甲位异甲基紫罗兰酮 α-Isomethy Lonone C14H22O 进口 127-51-5 —— 92%
05063 异长叶烷酮 Valanone B C15H24O 国产 23787-90-8 —— 70%
05064 异弗尔酮 Isophorone C9H14O 国产 78-59-1 3553 ——
02067 异麝香烯酮 Aurelione 进口 ——
05075 二氢乙位紫罗兰酮 Dihydro-β-Ionone C13H22O 进口 17283-81-7 3626 92%
05076 二氢茉莉酮 Dihydro Jasmone C11H18O 进口 1128-08-1 3763 98%
05077 二苯甲酮 Benzophenone C13H10O 国产 119-61-9 2134 98%
05088 呋喃酮(进口) Furaneol C6H8O3 进口 3658-77-3 3174 99%
05089 呋喃酮(10%) Furaneol 10% C6H8O3 国产 3658-77-3 3174 10%
05090 呋喃酮 Furaneol C6H8O3 国产 3658-77-3 3174 99%
05092 香根酮 Vinyl Ketone C12H16O 国产 7403-42-1 —— 95%
05093 龙涎酮 Patchouli Ethanone C16H26O 进口 54464-57-2 —— 90%
05094 榄青酮 Stemone C8H17ON 进口 22457-23-4 —— ——
05096 鸢尾酮 Irone C11H20O 进口 16587-71-6 —— 97%
05097 丁二酮 Butanedione C4H6O2 国产 431-03-8 2370 80%
05098 橙花酮 Nerone C13H22O 国产 31375-17-4 —— 98%
05099 苯乙酮 Acetophenone C8H8O 国产 98-86-2 2009 98%
05100 薄荷酮 Menthone C10H8O 国产 89-80-5 2667 98%
05103 西瓜酮(卡龙) Watermelon Ketone C10H10O3 进口 28940-11-6 —— ——
05136 开司米酮 Cashmeran C14H22O 进口 33704-61-9 —— ——
05137 覆盆子酮 Rasperry Ketone C10H12O2 国产 5471-51-2 2588 90%
05138 突厥烯酮 Damascenone C13H18O 进口 23696-85-7 3420 98%
05140 92% 紫罗兰酮 Ionone C13H20O 国产 127-41-3 —— 90%
05142 异突厥酮 IsoDamascone C13H20O 国产 —— —— 92%
05162 顺式茉莉酮(茉莉酮) Jasmone C11H16O 进口 488-10-8 3196 ——
05163 硫代薄荷酮 Para-Mentha-8-Thiolone C10H18OS 进口 38462-22-5 3177 98%
05164 左旋香芹酮 L-Carvone C10H14O 进口 6485-40-1 2249 98%
05166 丁位突厥酮 δ-Damascone C13H20O 进口 57378-68-4 3622 98%
05167 香叶基丙酮 Geranyl Acetone C13H22O 国产 3796-70-1 3542 95%
05168 2,3-戊二酮 2,3-Pentanedione C5H8O2 国产 600-14-6 2841 ——
05169 2,3-己二酮 2,3-Hexanedione C6H10O2 进口 3848-24-6 2558 98%
05170 3,4-己二酮 3,4-hexanedione C6H10O2 进口 4437-51-8 3168 98%
05191 对甲氧基苯乙酮 Frambinon Methyl Ether C9H10O2 国产 100-06-1 2005 98%
05192 六氢甲紫罗兰酮 Hexahydro Methyl Ionone C13H26O 进口 1604-34-8 —— 98%
05193 丙位甲基紫罗兰酮 γ-Methyl Ionone C14H22O 进口 127-51-5 2714 95%
05194 榛子酮 5-methyl-2-Hepten-4-One C8H14O 进口 81925-81-7 3761 97%
05198 环十六烯酮 5-Cyclohexadecen-1-One C16H28O 进口 37609-25-9 —— ——
05201 烯丙基紫罗兰酮 Allyl Ionone C16H24O 进口 79-78-7 2033 98%